Return to Snippet

Revision: 44494
at April 12, 2011 22:33 by takel


Initial Code
SELECT * FROM fruit 
ORDER BY FIELD(name, 'Banana', 'Apple', 'Pear', 'Orange'), variety;
+----------+--------+---------------------+
| fruit_id | name   | variety             |
+----------+--------+---------------------+
|       11 | Banana | Burro               |
|       12 | Banana | Cavendish           |
|       10 | Banana | Plantain            |
|        6 | Apple  | Cox's Orange Pippin |
|        7 | Apple  | Granny Smith        |
|        1 | Apple  | Red Delicious       |
|        8 | Pear   | Anjou               |
|        4 | Pear   | Bartlett            |
|        2 | Pear   | Comice              |
|        5 | Orange | Blood               |
|        3 | Orange | Navel               |
|        9 | Orange | Valencia            |
+----------+--------+---------------------+

SELECT * FROM fruit  
ORDER BY FIELD(name, 'Banana', 'Apple') DESC, variety;
+----------+--------+---------------------+
| fruit_id | name   | variety             |
+----------+--------+---------------------+
|        6 | Apple  | Cox's Orange Pippin |
|        7 | Apple  | Granny Smith        |
|        1 | Apple  | Red Delicious       |
|       11 | Banana | Burro               |
|       12 | Banana | Cavendish           |
|       10 | Banana | Plantain            |
|        8 | Pear   | Anjou               |
|        4 | Pear   | Bartlett            |
|        5 | Orange | Blood               |
|        2 | Pear   | Comice              |
|        3 | Orange | Navel               |
|        9 | Orange | Valencia            |
+----------+--------+---------------------+

SELECT * FROM fruit  
ORDER BY FIELD(name, 'Apple', 'Banana') DESC, name, variety;
+----------+--------+---------------------+
| fruit_id | name   | variety             |
+----------+--------+---------------------+
|       11 | Banana | Burro               |
|       12 | Banana | Cavendish           |
|       10 | Banana | Plantain            |
|        6 | Apple  | Cox's Orange Pippin |
|        7 | Apple  | Granny Smith        |
|        1 | Apple  | Red Delicious       |
|        5 | Orange | Blood               |
|        3 | Orange | Navel               |
|        9 | Orange | Valencia            |
|        8 | Pear   | Anjou               |
|        4 | Pear   | Bartlett            |
|        2 | Pear   | Comice              |
+----------+--------+---------------------+

Initial URL
http://www.electrictoolbox.com/mysql-order-specific-field-values/

Initial Description


Initial Title
Ordering by specific field values

Initial Tags
mysql

Initial Language
MySQL